Home Page    
 
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 
ประกาศ ณ วันที่ : 14/05/08 12:00:05 PM
สกุลเงิน
อัตรารับซื้อเงินตราต่างประเทศ
อัตราขายเงินตราต่างประเทศ
D/D&T/C
T/T
NOTES
BILL
NOTES
USD 32.23000 32.33000 32.08000 32.53000 32.64000
DENO. $ : 1-2 .00000 .00000 31.16000 .00000 32.64000
DENO. $ : 5-20 .00000 .00000 31.75000 .00000 32.64000
DENO. $ :50-100 .00000 .00000 32.08000 .00000 32.64000
GBP 62.47125 62.66500 61.84000 63.37875 63.57000
JPY : 100 30.60000 30.69500 30.24000 31.24250 31.25000
HKD 4.12625 4.13875 4.06000 4.17875 4.23000
MYR .00000 .00000 9.00000 .00000 10.54000
SGD 23.30500 23.37750 23.14000 23.78125 23.86000
BND 23.30375 23.37625 22.34000 23.78000 23.79000
PHP .73500 .73750 .52000 .77875 .81000
IDR : 1000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
CAD 31.98000 32.07875 31.49000 32.50500 32.58000
AUD 30.10875 30.20250 29.78000 30.61750 30.74000
NZD 24.46500 24.54125 24.25000 24.92125 25.37000
CHF 30.41375 30.50750 30.08000 30.99000 31.00000
DKK 6.65750 6.67750 6.40000 6.76250 6.78000
NOK 6.33500 6.35500 6.09000 6.44625 6.46000
SEK 5.33500 5.35125 5.13000 5.43000 5.45000
SAR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
KWD .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
AED .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
QAR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
OMR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
BHD .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
TWD .00000 .00000 .80000 .00000 1.16000
KRW .00000 .00000 .02860 .00000 .03944
EUR 49.63740 49.79140 49.47000 50.42480 50.51000
CNY .00000 .00000 3.85000 .00000 4.93000

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  |  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท TMB Phone Banking 1558 หรือ ดูข้อมูลจาก www.tmbbank.com
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)