Home Page    
 
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 
ประกาศ ณ วันที่ : 23/07/08 06:30:05 PM
สกุลเงิน
อัตรารับซื้อเงินตราต่างประเทศ
อัตราขายเงินตราต่างประเทศ
D/D&T/C
T/T
NOTES
BILL
NOTES
USD 33.19000 33.29000 33.01000 33.49000 33.60000
DENO. $ : 1-2 .00000 .00000 32.09000 .00000 33.60000
DENO. $ : 5-20 .00000 .00000 32.59000 .00000 33.60000
DENO. $ :50-100 .00000 .00000 33.01000 .00000 33.60000
GBP 65.94750 66.14625 65.23000 66.88000 67.08000
JPY : 100 30.63000 30.72250 30.22000 31.25500 31.27000
HKD 4.24625 4.26000 4.18000 4.30000 4.35000
MYR .00000 .00000 9.30000 .00000 10.89000
SGD 24.26250 24.33625 24.09000 24.75500 24.83000
BND 24.27125 24.34500 23.26000 24.76375 24.77000
PHP .73625 .73750 .52000 .77875 .81000
IDR : 1000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
CAD 32.71875 32.81625 32.21000 33.24500 33.32000
AUD 32.00500 32.10125 31.65000 32.53000 32.65000
NZD 24.88500 24.96000 24.67000 25.34625 25.81000
CHF 31.89500 31.99000 31.55000 32.49625 32.51000
DKK 6.98000 7.00125 6.71000 7.08875 7.10000
NOK 6.44000 6.46000 6.19000 6.55000 6.57000
SEK 5.49875 5.51500 5.29000 5.59500 5.62000
SAR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
KWD .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
AED .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
QAR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
OMR .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
BHD .00000 .00000 .00000 .00000 .00000
TWD .00000 .00000 .83000 .00000 1.20000
KRW .00000 .00000 .02951 .00000 .04075
EUR 52.04520 52.20200 51.82000 52.85060 52.94000
CNY .00000 .00000 3.97000 .00000 5.08000

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  |  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  | อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท TMB Phone Banking 1558 หรือ ดูข้อมูลจาก www.tmbbank.com
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)